JUAL BELI MTA UANG ASING LEBIH DARI 28 NEGARA.
INFORMASI :0853 9993 6660
RATE OF THE DAY
BELI SEMUA MATA UANG DINAR DAN DIRHAM.
Last Update, Mon 7 July 2014,08:56
| Currency | BN | TC |
|---|---|---|
| USD 11.000 | 11.600 | |
| AUD 10.500 | 10.830 | |
| AUR 15.00 | 15.800 | |
| JPY 100.50 | ||
| GBP 18.500 | 19.900 | |
| CHF 12.150 | 12.900 | |
| CAD 10.050 | ||
| NZD 9.500 | ||
| SGD 8.500 | ||
| MYR 3.440 | ||
| HKD 1.290 | ||
| THB 300 | ||
| NTY 300 | ||
| SEK 1.450 | ||
| NOK 1.620 | ||
| WON 8.5 | ||
| RMB 1.570 | ||
| SAR 2.850 | ||
| BND 8.300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar